拼接屏是现代商业展示和宣传的必备工具,其高清晰度、大尺寸的显示效果能够吸引更多眼球,提高市场推广和品牌宣传的效果。因此,越来越多企业开始关注拼接屏的价格和性能。
下面是一份常见的拼接屏报价表:
型号 | 分辨率 | 亮度 | 对比度 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
LVP603S | 1920*1080 | 450cd/m² | 4000:1 | 18000-20000元/㎡ |
LVP683S-UHD-PH4.8-IW | 3840x2160P (UHD) | 600 cd/㎡(typical) | 3500:1(typical) | 25000-30000元/㎡(不含控制器) 加配套控制器约5000元/㎡ |
LCM-5530S | 1920*1080 | 700cd/m² | 4000:1 | 20000-22000元/㎡(不含控制器) 加配套控制器约5000元/㎡ |
LVP703S-UHD-PH3.9-IW | 3840x2160P (UHD) | 800 cd/㎡(typical) | 3000:1(typical) | 28000-32000元/㎡(不含控制器) 加配套控制器约5000元/㎡ |
LVP703S(PH4.8)-IW-COBL-CB-BP6C4B6C4B6C4F6X48D8(HD) | 192*1080(HD)、参数同上、价格:24000-28000元/m2(不含控制卡)、加配套的LVP-HDBOX+LVP-HD02 控制卡约5000元/m2 |
以上报价表中,不同型号的拼接屏根据分辨率、亮度和对比度等因素来区分。一般而言,拼接屏的价格与其性能水平成正比关系,即高性能的拼接屏价格相对较高。
另外,在购买拼接屏时需要注意以下几点:
总之,在购买拼接屏时需要仔细权衡各方面因素,并结合自身需求做出明智决策。